Bulldozer
Bulldozer appartient à la catégorie Terrassement. La famille compte 6 modèles, à partir de 180 000 €, accessibles dès le niveau 19.
- Catégorie
- Terrassement
- Niveau requis
- 19
- Modèles disponibles
- 6
- Fourchette de prix
- 180 000 € – 600 383 €
Les modèles
| Modèle | Niveau | Achat | Location / jour | Poids | Puissance | Consommation | Capacité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulldozer génériqueGénérique | 19 | 180 000 € | 600 € | 11 t | 120 ch | 14.1 L/h | — |
| Ferrax BD125Ferrax | 21 | 230 760 € | 769 € | 12,5 t | 141 ch | 16.6 L/h | — |
| Brutor BD151Brutor | 23 | 270 967 € | 903 € | 15,1 t | 158 ch | 18.6 L/h | — |
| Norvec BD186Norvec | 25 | 323 499 € | 1 078 € | 18,6 t | 177 ch | 20.8 L/h | — |
| Ferrax BD254Ferrax | 27 | 421 595 € | 1 405 € | 25,4 t | 243 ch | 28.6 L/h | — |
| Brutor BD385Brutor | 29 | 600 383 € | 2 001 € | 38,5 t | 326 ch | 38.4 L/h | — |
Les chantiers qui la demandent
- Démolition de bâtiment dès le niveau 19
- Giratoire urbain dès le niveau 19
- Grand terrassement et transport de déblais dès le niveau 25