Chargeuse-pelleteuse
Chargeuse-pelleteuse appartient à la catégorie Terrassement. La famille compte 6 modèles, à partir de 42 000 €, accessibles dès le niveau 14.
- Catégorie
- Terrassement
- Niveau requis
- 14
- Modèles disponibles
- 6
- Fourchette de prix
- 42 000 € – 60 930 €
Les modèles
| Modèle | Niveau | Achat | Location / jour | Poids | Puissance | Consommation | Capacité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargeuse-pelleteuse génériqueGénérique | 14 | 42 000 € | 220 € | 7 t | 88 ch | 10.4 L/h | 1 m³ |
| Ferrax CP76Ferrax | 16 | 51 797 € | 271 € | 7,6 t | 92 ch | 10.9 L/h | 1.05 m³ |
| Brutor CP83Brutor | 18 | 55 825 € | 292 € | 8,3 t | 101 ch | 11.9 L/h | 1.1 m³ |
| Norvec CP86Norvec | 20 | 57 536 € | 301 € | 8,6 t | 101 ch | 11.8 L/h | 1.1 m³ |
| Ferrax CP88Ferrax | 22 | 58 671 € | 307 € | 8,8 t | 136 ch | 16 L/h | 1.2 m³ |
| Brutor CP92Brutor | 24 | 60 930 € | 319 € | 9,2 t | 112 ch | 13.1 L/h | 1.25 m³ |
Les chantiers qui la demandent
- Rebouchage d'un nid-de-poule dès le niveau 14
- Réparation de nids-de-poule dès le niveau 14
- Réparations de printemps dès le niveau 14